當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 德國(guó)PHOENIX菲尼克斯 > PHOENIX繼電器 > 2700356符合要求:德國(guó)PHOENIX耦合繼電器
簡(jiǎn)要描述:符合要求:德國(guó)PHOENIX耦合繼電器30483733048386304838730483993048400304840930484413048454304846730484703048522304853230485353048548304855130485643048577
詳細(xì)介紹
符合要求:德國(guó)PHOENIX耦合繼電器
型號(hào);PSR-PS20-1NC-24DC-SC - 2700356
適用于SIL 3高要求和低要求應(yīng)用的耦合繼電器,可將數(shù)字輸出信號(hào)耦合I/O,1個(gè)啟動(dòng)電流路徑,1個(gè)確認(rèn)電流路徑,1個(gè)數(shù)字信號(hào)輸出,安全狀態(tài)關(guān)閉應(yīng)用,測(cè)試脈沖濾波器,固定式螺釘連接器。
符合IEC 61508的SIL 3
符合導(dǎo)向觸點(diǎn)的EN 50205
由于采用了集成型報(bào)警觸點(diǎn),因此測(cè)試簡(jiǎn)單,符合IEC 61508由于
通過I級(jí)、2區(qū)應(yīng)用
外殼寬度較小,僅6.8 mm
由于采用了控制器測(cè)試脈沖濾波,因此其使用壽命長(zhǎng)
1個(gè)啟用電流路徑,1個(gè)數(shù)字量信號(hào)輸出,1個(gè)診斷電流路徑
將失效保險(xiǎn)控制器的數(shù)字輸出信號(hào)連接到I/O設(shè)備(閥門等),用于電氣隔離和電源適配
資料
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 70 °C (注意降低值) |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |
允許的大相對(duì)濕度(操作) | 75 % (平均,85%間歇,無冷凝) |
大允許濕度(存放/運(yùn)輸) | 75 % (平均,85%間歇,無冷凝) |
大高度 | ≤ 2000 m (海平面以上) |
額定控制電路電源電壓US | 24 V DC -15 % / +10 % (A1/A2) |
---|---|
額定控制電路電源電壓 US | 20.4 V DC ... 26.4 V DC |
額定控制電源電流IS | 典型值 45 mA |
US時(shí)的功耗 | 典型值 1.08 W |
沖擊電流 | 典型值 400 mA (Δt < 10 µs Us時(shí)) |
延遲時(shí)間 | 大 2 ms (在A1-A2;測(cè)試脈沖寬度) |
≥ 100 ms (在A1-A2;測(cè)試脈沖速率) | |
診斷電源電壓UD | 24 V DC -15 % / +10 % (21/A2) |
UD的輸入電流 | 6 mA (在21-A2,針對(duì)UD;取決于負(fù)載+ 100 mA(M1和22處)) |
UD時(shí)的沖擊電流 | 典型值 2.5 A (Δt < 20 µs UD時(shí)) |
保護(hù)電路 | 串聯(lián)保護(hù),防止性反轉(zhuǎn) 抑制二管,33 V (A1/A2),38 V (21/A2) |
輸出名稱 | 啟動(dòng)電流路徑 |
---|---|
輸出說明 | 每 2 個(gè)常開觸點(diǎn)串聯(lián),無延遲,浮地 |
輸出數(shù)目 | 1 (安全相關(guān)的常開觸點(diǎn):13/14) |
觸點(diǎn)類型 | 1路啟動(dòng)電流通路 |
觸點(diǎn)材料 | AgSnO2 |
開關(guān)電壓 | 小 12 V AC/DC |
大 250 V AC/DC (注意負(fù)載曲線) | |
限制連續(xù)電流 | 6 A (高要求) |
4 A (低要求) | |
沖擊電流 | 小 3 mA |
大 6 A | |
總電流值的平方 | 36 A2 (注意降低值) |
通斷容量 | 小 60 mW |
切換頻率 | 大 1 Hz |
機(jī)械壽命 | 10x 106開關(guān)次數(shù) |
符合IEC 60947-5-1標(biāo)準(zhǔn)要求的開關(guān)容量 | 4 A (24 V (DC13)) |
5 A (250 V(AC15)) | |
輸出熔斷器 | 6 A gL/gG |
4 A gL/gG (適用于低需求應(yīng)用場(chǎng)合) |
輸出名稱 | 路反饋回路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
輸出說明 | 每 2 個(gè)常開觸點(diǎn)串聯(lián),無延遲,無浮地(參考接地:A2) | ||||||
輸出數(shù)目 | 1 (安全相關(guān)的常閉觸點(diǎn):21/22) | ||||||
觸點(diǎn)類型 | 1路反饋回路 | ||||||
觸點(diǎn)材料 | AgCuNi,+ Au | ||||||
開關(guān)電壓 | 小 20.4 V DC | ||||||
大 26.4 V DC | |||||||
限制連續(xù)電流 | 100 mA | ||||||
沖擊電流 | 小 1 mA | ||||||
大 100 mA | |||||||
通斷容量 | 小 20 mW | ||||||
切換頻率 | 大 1 Hz | ||||||
機(jī)械壽命 | 10x 106開關(guān)次數(shù) | ||||||
輸出熔斷器 | 150 mA 快速熔斷 產(chǎn)品圖
|
符合要求:德國(guó)PHOENIX耦合繼電器
產(chǎn)品咨詢
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號(hào)713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com