當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > P+F|倍加福傳感器 > P+F倍加福光柵 > 日常:倍加福P+F光柵(LGM17)
簡要描述:日常:倍加福P+F光柵(LGM17)帶開關(guān)輸出的測量自動(dòng)化光柵光學(xué)分辯率 17 mm即使采用 3 向光束相交,也能快速地檢測目標(biāo)使用集成目標(biāo)識別功能識別目標(biāo)服務(wù)和過程數(shù)據(jù) IO-link 接口溫度范圍達(dá) -30 °C模擬測量值輸出,可以從多個(gè)測量功能中選擇
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
日常:倍加福P+F光柵(LGM17)
圖片
產(chǎn)品闡述 | ||
---|---|---|
光束間距為 17 mm 的自動(dòng)化測量光柵,IO-Link 接口,推挽式輸出,帶 M12 插頭的固定電纜 |
一般特性 | ||
---|---|---|
有效檢測距離 | 標(biāo)準(zhǔn) : 0,3 ... 6 m | |
大檢測距離 | 7,5 m | |
光源類型 | IRED | |
光源類型 | 調(diào)制紅外光 , 850 nm | |
區(qū)域高度 | 見表 1,大 3200 mm | |
光束交叉 | 出廠設(shè)置:三束光交叉, 可停用 | |
光束消隱 | 可調(diào) 多 2 個(gè)固定的可抑制光束區(qū)域(消隱) | |
光束間距 | 16,67 mm | |
光束數(shù) | 見表 1,大 193 | |
操作模式 | 發(fā)射器: 發(fā)射器功率在兩個(gè)范圍內(nèi)可調(diào) | |
光學(xué)分辨率 | 無光束交叉: 17 mm 帶光束交叉: 8,5 mm 處于 25% 和 75% 量程內(nèi) | |
發(fā)散角 | 10 ° | |
限環(huán)境光強(qiáng) | > 50000 Lux (如果外部光源位于開度角之外) | |
功能安全性參數(shù) | ||
平均失效時(shí)間(天) | 25 a | |
使用壽命(...月...天) | 20 a | |
診斷范圍 | 60 % | |
指示燈/操作鍵 | ||
運(yùn)行顯示 | 綠色 LED: 持續(xù)亮起 - 通電 雙脈動(dòng)閃爍 (0.8 Hz) - 欠壓 閃爍 (4 Hz) - 短路 閃爍并帶有短間歇 (1 Hz) - IO-Link 模式 | |
狀態(tài)指示燈 | 發(fā)射器:黃色 LED 持續(xù)亮起 - 發(fā)射器高功率 持續(xù)熄滅 - 發(fā)射器低功率 閃爍 (8 Hz) - 錯(cuò)誤消息 接收器:黃色 LED: 持續(xù)亮起 - 檢測到物體 持續(xù)熄滅 - 未檢測到物體 閃爍 (4 Hz) - 低于穩(wěn)定性控制限值 閃爍 (8 Hz) - 錯(cuò)誤消息 | |
控制器 | 接收器: 2 個(gè)用于編程的觸摸按鈕 | |
電氣特性 | ||
工作電壓 | 18 ... 30 V DC | |
紋波 | 10 % | |
空載電流 | 發(fā)射器 ≤: 50 mA 接收器:≤ 150 mA (無輸出) | |
上電穩(wěn)定延時(shí) | 見表 1,大 3 s | |
接口 | ||
接口類型 | IO-Link ( 4 針腳 ) | |
IO-Link 修正 | 1.0 | |
COM 模式 | COM 2 (38.4 kBaud) | |
小循環(huán)時(shí)間 | 2,3 ms | |
過程數(shù)據(jù)位寬 | 16 位 | |
SIO 模式支持 | 是 | |
設(shè)備 ID | 1050369 ... 1050400 ( 0x100701 ... 0x100720 ) | |
輸入 | ||
測試輸入 | 發(fā)射器關(guān)閉,針腳 4 上 +UB 或 0 V (發(fā)射器) | |
功能輸入 | 范圍輸入激活,從 1.6 m 開始,針腳 2(發(fā)射器)上 +UB 或 0 V 用于針腳 8 參數(shù)化的示教輸入(接收器) | |
輸出 | ||
故障輸出顯示 | 穩(wěn)定性控制 (SC) 1 路 PNP,短路保護(hù),反性保護(hù) 在針腳 2 上 (接收器) | |
開關(guān)類型 | 出廠設(shè)置:暗時(shí)接通 , 可切換亮?xí)r接通模式 | |
信號輸出 | 命令接口: 4 針 IO-Link 接口 C 或用作開關(guān)輸出 Q;1 路防短路、反性保護(hù)推挽式輸出(接收器) 開關(guān)輸出: 5 針開關(guān)輸出 Q;1 路防短路、反性保護(hù)推挽輸出(接收器),與 4 針同步 | |
閾值 | 出廠設(shè)置:禁用閾值的信號跟蹤,將光學(xué)分辨率提高zui高 4 mm;可切換為有源信號跟蹤 | |
開關(guān)電壓 | 大 30 V DC | |
開關(guān)電流 | 大 100 mA | |
電壓降 | ≤ 2 V DC | |
開關(guān)頻率 | 見表 1,大 129 Hz | |
響應(yīng)時(shí)間 | 見表 1,大 16 ms | |
時(shí)間功能 | 可控制延遲時(shí)間長短,0-1.25s,每5ms為一步 (只能通過 IO-Link 調(diào)節(jié)) | |
與標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范體系的*性 | ||
指令符合 | ||
EMC 指示 2004/108/EC | EN 標(biāo)準(zhǔn) 60947-5-2:2007 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | EN 標(biāo)準(zhǔn) 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
機(jī)械特性 | ||
---|---|---|
外殼寬度 | 20 mm | |
外殼高度 | 30,5 mm | |
外殼長度 L | 見表 1,大 3360 mm | |
防護(hù)等級 | IP67 | |
連接 | 發(fā)射器: 200 mm 連接電纜,帶 4 針 M12x1 連接器 接收器: 200 mm 連接電纜,帶 8 針 M12 x 1 連接器 電纜橫截面積 小 0.25 mm2 大電纜長度 30 m | |
材料 | ||
外殼 | 擠壓鋁型材 , 銀 陽氧化 | |
光學(xué)端面 | 塑料透鏡 , 聚碳酸酯 | |
重量 | 見表 1,大 1750 g (每種配置) |
日常:倍加福P+F光柵(LGM17)
產(chǎn)品咨詢